GRĂDINA TERMALĂ SRL
34759618
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | GRĂDINA TERMALĂ SRL |
| C.U.I. | 34759618 |
| Payeur de TVA | RO34759618 à partir de la date 10.03.2025 |
| Non. Immatriculation | J2/753/2015 |
| Date de création | 09.07.2015 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société GRĂDINA TERMALĂ SRL, CUI 34759618, a été créée le 09.07.2015
Coordonnées
| Adresse | DOROBANŢI 791 **** ? |
| Ville / Secteur | Dorobanţi |
| Comté | ARAD |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9329 | 236 098 | 125 085 | 133 392 | 3 954 | 39 956 | -89 481 | 1 |
| 2023 | 9329 | 157 799 | 30 807 | 171 653 | 3 065 | 54 499 | -114 090 | 2 |
| 2022 | 5610 | 47 923 | 95 846 | 141 800 | 0 | 21 649 | -120 151 | 1 |
| 2021 | 5610 | 23 308 | -116 998 | 154 204 | 0 | 15 196 | -139 008 | 1 |
| 2020 | 5610 | 20 928 | -657 272 | 136 676 | 0 | 20 686 | -115 990 | 2 |
| 2019 | 5610 | 28 357 | 88 740 | 130 909 | 0 | 144 230 | 13 321 | 2 |
| 2018 | 5610 | 12 187 | 28 563 | 103 683 | 0 | 99 545 | -4 138 | 1 |
| 2017 | 5610 | 11 027 | -28 553 | 50 735 | 0 | 40 978 | -9 757 | 1 |
| 2016 | 5610 | 7 827 | 4 449 | 10 603 | 0 | 6 463 | -4 140 | 0 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise GRĂDINA TERMALĂ SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise GRĂDINA TERMALĂ SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise GRĂDINA TERMALĂ SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par GRĂDINA TERMALĂ SRL au cours de l'année 2024 était de 236 098 EUR, et le bénéfice net 125 085 EUR
Cette entreprise est-elle assujettie à la TVA ?
-
Oui ! GRĂDINA TERMALĂ SRL est devenu assujetti à la TVA sur 10.03.2025, ayant le vecteur fiscal RO34759618.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| MIOSTREET FUN S.R.L. | 48798021 | J2/1393/2023 |
| DOUBLE H EVENTS S.R.L. | 49718357 | J23/1724/2024 |
| RAINBOW LAND S.R.L. | 49202711 | J33/2057/2023 |
| BAMBAM S.R.L. | 48934808 | J35/3906/2023 |
| ZMA PLAYGROUND S.R.L. | 50312173 | J40/12977/2024 |
| CABANA DE LANGA APA S.R.L. | 49954153 | J36/232/2024 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| TOIOFASHION SRL | 34450921 | J2/489/2015 |
| BODONEA IMPACT SRL | 34339673 | J2/391/2015 |
| KECSKES AGRO SRL | 34414546 | J2/457/2015 |
| HAIDUK STEEL SRL | 34421004 | J2/462/2015 |
| KISS TANYA SRL | 34999459 | J2/990/2015 |
| IZABELLA MEDICA SRL | 35020779 | J2/1011/2015 |